Suplování
Suplování: Úterý 27.6.2023 (sudý týden)
datum výpisu: 27.6.2023 (7:45)
| Nepřítomné třídy | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| U1B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | ||||||
| U2A | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| U2B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | ||||||
| U2C | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | ||||
| U3A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| ME3 | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | |
| ME4 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| PO2 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | 
| Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| Fuchs Petr (ŠkA) | Šin | Šin | ||||||||||
| Stavinoha Petr (Lék) | .. | Pro | Pro | .... | - | .. | .. | - | - | |||
| Tichavský Evžen (Nemc) | - | .. | .. | .. | Mk | .... | .. | - | .. | - | ||
| Vejmelková Dana (Nemc) | - | - | - | Kd | - | - | - | - | - | - | 
| Změny v rozvrzích učitelů: | ||||||
| Šindelková Alena | 3.hod | spojeno (Fs ŠkA) | TWS | IT1B (TWS1) | (P203) | |
| 4.hod | spojeno (Fs ŠkA) | TWS | IT1B (TWS1) | (P203) | ||
| Kadaňka Jiří | 3.hod | supl. (Vá Nemc) | MAT | IT3A | (V416) | |
| Mikunda Vladislav | 4.hod | spojeno (Ti Nemc) | TEV | IT2C (TV1) | (HAL2) | |
| Prokop Jiří | 2.hod | supl. (St Lék) | ZPS | IT2C | (V415) | |
| 3.hod | supl. (St Lék) | ZPS | IT2A | (V404) | ||
| Změny v rozvrzích tříd: | |||||||
| IT1A | 7.hod | CJL | odpadá | (Šma) | |||
| IT1B | 3.hod | TWS | TWS1 | (P203) | spojí | Šindelková Alena | (Fs) | 
| 4.hod | TWS | TWS1 | (P203) | spojí | Šindelková Alena | (Fs) | |
| 7.hod | TEV | TV1 | odpadá | (Šn) | |||
| 7.hod | TEV | TV2 | odpadá | (Mk) | |||
| 8.hod | HAW | odpadá | (Kol) | ||||
| IT1C | 6.hod | TEV | TV1 | odpadá | (Ti) | ||
| 6.hod | TEV | TV2 | odpadá | (Mk) | |||
| 7.hod | CJL | odpadá | (Pos) | ||||
| IT2A | 3.hod | ZPS | (V404) | supluje | Prokop Jiří | (St) | |
| 6.hod | ANJ | Aj2 | odpadá | (Fá) | |||
| 6.hod | ANJ | Aj1 | odpadá | (Chov) | |||
| 7.hod | CST | odpadá | (Pro) | ||||
| IT2B | 7.hod | ANJ | Aj1 | odpadá | (Fá) | ||
| 7.hod | ANJ | Aj2 | odpadá | (StR) | |||
| 8.hod | TEV | TV1 | odpadá | (Ti) | |||
| 8.hod | TEV | TV2 | odpadá | (Mk) | |||
| IT2C | 2.hod | ZPS | (V415) | supluje | Prokop Jiří | (St) | |
| 4.hod | TEV | TV1 | (HAL2) | spojí | Mikunda Vladislav | (Ti) | |
| IT3A | 3.hod | MAT | (V416) | supluje | Kadaňka Jiří | (Vá) | |
| 6.hod | PRV | PRV2 | odpadá | (Hru) | |||
| 7.hod | PRV | PRV2 | odpadá | (Hru) | |||
| IT3B | 6.hod | PRX | PRX1 | odpadá | (Mič) | ||
| 6.hod | PRX | PRX3 | odpadá | (Chm) | |||
| 6.hod | PRX | PRX2 | odpadá | (Fd) | |||
| 7.hod | PRX | PRX1 | odpadá | (Mič) | |||
| 7.hod | PRX | PRX3 | odpadá | (Chm) | |||
| 7.hod | PRX | PRX2 | odpadá | (Fd) | |||
Suplování: Středa 28.6.2023 (sudý týden)
datum výpisu: 27.6.2023 (7:45)
| Nepřítomné třídy | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| U1B | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | ||
| U2A | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| U2B | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| U2C | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| U3A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| ME3 | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | |
| ME4 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| PO1 | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| PO2 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| DPO1 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | 
| IT1A | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | ||
| IT1B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT1C | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT2A | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT2B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT2C | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT3A | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT3B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT3C | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT4A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | 
| Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| Fojtíková Hana (SC) | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | |||
| Chlebíková Lucie (SC) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | |||
| Kotůlek Jaromír (Dov) | - | - | - | - | - | .... | .... | .. | .. | |||
| Labajová Lenka (SC) | .. | - | .. | .. | .. | - | - | - | - | |||
| Pernická Sabina (SC) | .... | .. | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | |||
| Šindelková Alena (SC) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| Štibingerová Miroslava (SC) | .. | .. | .... | .. | .. | - | - | - | - | |||
| Zahradníčková Alena (SC) | .. | .. | .. | .. | - | .. | - | .. | - | |||
| Divínová Eliška (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kolečková Radmila (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hrubcová Pečenková Jana (PedD) | .. | .. | - | - | .... | .. | .. | .. | .. | |||
| Chovancová Pavlína (PedD) | - | .. | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Josefíková Jana (PedD) | .. | .. | .. | .... | - | .. | .. | .. | .. | |||
| Kadaňka Jiří (PedD) | .. | .. | .. | .. | .. | .... | .. | - | - | |||
| Knápek Václav (PedD) | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | |||
| Pospíšilová Kristýna (PedD) | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | |||
| Stavinoha Petr (PedD) | - | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - | - | ||
| Stillerová Radana (PedD) | .. | - | .. | .. | - | - | .. | - | - | |||
| Tichavský Evžen (Nemc) | - | - | - | - | .. | - | .. | .. | .. | .. | ||
| Vaculínová Jana (PedD) | - | - | .... | .. | .. | - | .. | .. | - | |||
| Vejmelková Dana (Nemc) | - | .. | - | - | - | - | - | - | .. | .. | 
| Změny v rozvrzích učitelů: | ||||||
| Husková Ludmila | 2.hod | přesun << | ZAE | ME1 | (V214) | z 1.hod | 
| Ličková Eva | 4.hod | přesun << | ZET | ME1 | (V214) | z 29.6. 8.hod | 
| Změny v rozvrzích tříd: | |||||||
| ME1 | 1.hod | ZAE | přesun >> | na 2.hod | |||
| 2.hod | ZAE | (V214) | přesun << | Husková Ludmila | z 1.hod | ||
| 4.hod | ZET | (V214) | přesun << | Ličková Eva | z 29.6. (Čt) 8.hod | ||
| 8.hod | TED | odpadá | (Kot) | ||||
| 9.hod | TED | odpadá | (Kot) | ||||
| Pedagogický dohled u třídy: | 
| PO1, 1.- 9. hod - Štibingerová Miroslava | 
| IT1A, 1.- 10. hod - Stavinoha Petr | 
| IT1B, 1.- 9. hod - Kadaňka Jiří | 
| IT1C, 1.- 9. hod - Vaculínová Jana | 
| IT2A, 1.- 9. hod - Pospíšilová Kristýna | 
| IT2B, 1.- 9. hod - Knápek Václav | 
| IT2C, 1.- 9. hod - Stillerová Radana | 
| IT3A, 1.- 9. hod - Hrubcová Pečenková Jana | 
| IT3B, 1.- 9. hod - Josefíková Jana | 
| IT3C, 1.- 9. hod - Chovancová Pavlína | 
Suplování: Čtvrtek 29.6.2023 (sudý týden)
datum výpisu: 27.6.2023 (7:45)
| Nepřítomné třídy | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| U1B | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| U2A | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| U2B | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| U2C | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | |||
| U3A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| ME4 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| PO1 | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | Výlt | ||||||
| PO2 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT1A | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | ||
| IT1B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT1C | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT2A | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT2B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT2C | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT3A | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT3B | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT3C | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | Akce | |||
| IT4A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | 
| Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| Kotůlek Jaromír (Dov) | .. | .. | .... | - | .. | .. | - | .. | - | |||
| Pernická Sabina (SC) | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stebel Tadeáš (Lék) | .. | - | - | - | - | - | - | |||||
| Kolečková Radmila (Dov) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bukovjan Adam (PedD) | - | .. | - | - | .. | .. | - | - | - | |||
| Federmann Bohumil (PedD) | - | .. | .. | .. | .... | - | .. | .. | - | |||
| Líbezný Milan (PedD) | - | - | .. | .. | Šin | Šin | - | - | - | |||
| Mikunda Vladislav (PedD) | - | - | .. | .. | - | .. | .. | .. | .. | |||
| Pánková Monika (PedD) | .. | .. | - | - | .. | - | - | - | - | |||
| Pilčík Jan (PedD) | - | - | - | - | .. | .. | .. | .. | - | |||
| Prokop Jiří (PedD) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | ||
| Šindelka Stanislav (PedD) | Žb | .... | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Štrunc Jaromír (PedD) | .. | .. | Lab | .. | - | - | .. | .. | - | |||
| Tichavský Evžen (Nemc) | - | .. | .. | .. | .. | - | .. | - | - | - | ||
| Vejmelková Dana (Nemc) | - | .... | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Změny v rozvrzích učitelů: | ||||||
| Labajová Lenka | 3.hod | supl. (Šn PedD) | SVZ | ME1 | (V214) | |
| Šindelková Alena | 5.hod | spojeno (Lib PedD) | IKT | ME3 (A) | (P201) | |
| 6.hod | spojeno (Lib PedD) | IKT | ME3 (A) | (P201) | ||
| Žabčík Evžen | 1.hod | supl. (Šd PedD) | CST | ME3 | (V215) | |
| 3.hod | přesun << | ELN | ME3 | (V215) | z 8.hod | |
| Změny v rozvrzích tříd: | |||||||
| ME1 | 3.hod | SVZ | (V214) | supluje | Labajová Lenka | (Šn) | |
| 8.hod | ZET | přesun >> | na 28.6. (St) 4.hod | ||||
| ME3 | 1.hod | CST | (V215) | supluje | Žabčík Evžen | (Šd) | |
| 3.hod | ELN | (V215) | přesun << | Žabčík Evžen | z 8.hod | ||
| 5.hod | IKT | A | (P201) | spojí | Šindelková Alena | (Lib) | |
| 6.hod | IKT | A | (P201) | spojí | Šindelková Alena | (Lib) | |
| 8.hod | ELN | přesun >> | na 3.hod | ||||
| Pedagogický dohled u třídy: | 
| IT1A, 1.- 10. hod - Prokop Jiří | 
| IT1B, 1.- 9. hod - Mikunda Vladislav | 
| IT1C, 1.- 9. hod - Federmann Bohumil | 
| IT2A, 1.- 9. hod - Pánková Monika | 
| IT2B, 1.- 9. hod - Líbezný Milan | 
| IT2C, 1.- 9. hod - Štrunc Jaromír | 
| IT3A, 1.- 9. hod - Šindelka Stanislav | 
| IT3B, 1.- 9. hod - Pilčík Jan | 
| IT3C, 1.- 9. hod - Bukovjan Adam | 
Suplování: Pátek 30.6.2023 (sudý týden)
datum výpisu: 27.6.2023 (7:45)
| Nepřítomné třídy | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| U1B | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | ||||||
| U1C | Absc | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | |||||
| U2A | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | ||||||
| U2B | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | ||||||
| U2C | Absc | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | |||||
| U3A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| U3C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| ME1 | Absc | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | |||||
| ME2 | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | ||||||
| ME3 | Tříd | Tříd | Tříd | Absc | Absc | Absc | ||||||
| ME4 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | |
| PO2 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT1A | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | ||||
| IT1B | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | |||
| IT1C | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | ||||
| IT2A | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | |||
| IT2B | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | |||
| IT2C | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | |||
| IT3A | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | |||
| IT3B | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | |||
| IT3C | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | Tříd | |||
| IT4A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||
| IT4C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | 
| Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| Chlebíková Lucie (TřiH) | .. | .... | .. | |||||||||
| Labajová Lenka (TřiH) | - | - | .. | |||||||||
| Ličková Eva (TřiH) | - | .. | .. | |||||||||
| Pernická Sabina (TřiH) | - | .. | .. | |||||||||
| Stebel Tadeáš (TřiH) | .. | .. | .. | |||||||||
| Verner Jan (TřiH) | .. | .. | - | |||||||||
| Veselá Anna (TřiH) | .. | .. | .. | |||||||||
| Zahradníčková Alena (TřiH) | .. | .. | .. | |||||||||
| Hrubcová Pečenková Jana (PedD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Chovancová Pavlína (PedD) | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | |||
| Josefíková Jana (PedD) | - | .. | - | .. | .. | - | - | - | - | |||
| Kadaňka Jiří (PedD) | .. | .. | - | .. | - | - | - | - | - | |||
| Knápek Václav (PedD) | - | - | .. | .. | .. | - | - | - | - | |||
| Pospíšilová Kristýna (PedD) | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | |||
| Stavinoha Petr (PedD) | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | ||||
| Stillerová Radana (PedD) | - | .. | - | .. | .. | .. | - | - | - | |||
| Tichavský Evžen (Nemc) | - | - | - | .. | .. | .. | - | - | - | - | ||
| Vejmelková Dana (Nemc) | - | - | - | - | - | - | .. | - | - | - | 
| Změny v rozvrzích učitelů: | ||||||
| Štibinger Zdeněk | 1.hod | navíc | TŘH | U1A | (T207) | |
| 2.hod | navíc | TŘH | U1A | (T207) | ||
| 3.hod | navíc | TŘH | U1A | (T207) | ||
| Štibingerová Miroslava | 1.hod | navíc | TŘH | PO1 | (T406) | |
| 2.hod | navíc | TŘH | PO1 | (T406) | ||
| 3.hod | navíc | TŘH | PO1 | (T406) | ||
| Změny v rozvrzích tříd: | |||||||
| U1A | 0.hod | ODV | AE | odpadá | (Kad) | ||
| 0.hod | ODV | KA | odpadá | (Por) | |||
| 1.hod | TŘH | (T207) | navíc | Štibinger Zdeněk | |||
| 2.hod | TŘH | (T207) | navíc | Štibinger Zdeněk | |||
| 3.hod | TŘH | (T207) | navíc | Štibinger Zdeněk | |||
| 5.hod | ODV | AE | odpadá | (Kad) | |||
| 5.hod | ODV | KA | odpadá | (Por) | |||
| 6.hod | ODV | AE | odpadá | (Kad) | |||
| 6.hod | ODV | KA | odpadá | (Por) | |||
| PO1 | 1.hod | TŘH | (T406) | navíc | Štibingerová Miroslava | ||
| 2.hod | TŘH | (T406) | navíc | Štibingerová Miroslava | |||
| 3.hod | TŘH | (T406) | navíc | Štibingerová Miroslava | |||
| 4.hod | PRA | odpadá | (Mac) | ||||
| 5.hod | CJL | odpadá | (Šma) | ||||
| 6.hod | EKC | odpadá | (Husk) | ||||
| IT1C | 1.hod | MAT | odpadá | (Pá) | |||
| Pedagogický dohled u třídy: | 
| IT1A, 1.- 8. hod - Stavinoha Petr | 
| IT1B, 1.- 9. hod - Kadaňka Jiří | 
| IT1C, 2.- 9. hod - Josefíková Jana | 
| IT2A, 1.- 9. hod - Pospíšilová Kristýna | 
| IT2B, 1.- 9. hod - Knápek Václav | 
| IT2C, 1.- 9. hod - Stillerová Radana | 
| IT3A, 1.- 9. hod - Hrubcová Pečenková Jana | 
| IT3B, 1.- 9. hod - Josefíková Jana | 
| IT3C, 1.- 9. hod - Chovancová Pavlína | 
Zpracováno v systému Bakaláři

 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				